Недвижимость в Чувашской республике
USD 73.62 pуб. | +0.09 pуб. ![]() |
EUR 89.69 pуб. | -0.22 pуб. ![]() |
USD 81.49 pуб. | -0.07 pуб. ![]() |
EUR 92.84 pуб. | -0.34 pуб. ![]() |
г. Чебоксары (центр) 6 мин, 2,8 км Показать маршрут
Адрес
Чувашия. Чувашская Республика -, г. Чебоксары, пр-кт. Московский, Дом 38, Корпус 2 На картег. Чебоксары (центр) 6 мин, 2,8 км Показать маршрут
Управляющая компания
ООО «Ниди»Общая площадь дома, кв.м
7281.6Площадь жилых помещений
5696.7Площадь нежилых помещений
671.7Площадь помещений, входящих в состав общего имущества
913.2Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества
2610Класс энергетической эффективности
DНаименьшее количество этажей
17Наибольшее количество этажей
17Все характеристики ↓
Фото | Кол-во комнат | Площадь | Цена | |
![]() | 4 | 81.4 м2 | 8 500 000 руб. | Подробнее |
![]() | 3 | 91.9 м2 | 12 500 000 руб. | Подробнее |
![]() | — | 17.3 м2 | 1 700 000 руб. | Подробнее |
![]() | 3 | 91.9 м2 | 12 500 000 руб. | Подробнее |
![]() | 4 | 65 м2 | 5 700 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 18 м2 | 1 320 000 руб. | Подробнее |
![]() | 20 м2 | 45 000 руб. | Подробнее |
![]() | 10 м2 | 150 000 руб. | Подробнее |
![]() | 20 м2 | 1 050 000 руб. | Подробнее |
![]() | 10 м2 | 500 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 13.7 м2 | 1 799 829 руб. | Подробнее |
![]() | 13.7 м2 | 1 820 000 руб. | Подробнее |
![]() | 85.9 м2 | 920 000 руб. | Подробнее |
![]() | 10.5 м2 | 920 000 руб. | Подробнее |
| 17.2 м2 | 1 499 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 573.9 м2 | 27 410 000 руб. | Подробнее |
![]() | 75 м2 | 4 500 000 руб. | Подробнее |
![]() | 43 м2 | 6 450 000 руб. | Подробнее |
![]() | 43 м2 | 6 448 000 руб. | Подробнее |
![]() | 457.2 м2 | 56 000 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 27.6 м2 | 780 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 35 м2 | 799 руб. | Подробнее |
![]() | 58 м2 | 3 000 руб. | Подробнее |
![]() | 32 м2 | 2 800 руб. | Подробнее |
![]() | 48 м2 | 1 870 руб. | Подробнее |
![]() | 41 м2 | 1 800 руб. | Подробнее |
Фото | Кол-во комнат | Площадь | Цена | |
![]() | 1 | 49.4 м2 | 25 000 руб. | Подробнее |
![]() | 2 | 55 м2 | 27 000 руб. | Подробнее |
![]() | 3 | 92 м2 | 50 000 руб. | Подробнее |
![]() | 3 | 96.8 м2 | 40 000 руб. | Подробнее |
![]() | 1 | 50 м2 | 23 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 70 м2 | 35 000 руб. | Подробнее |
![]() | 1 м2 | 700 руб. | Подробнее |
![]() | 197.45 м2 | 394 900 руб. | Подробнее |
![]() | 22.8 м2 | 45 600 руб. | Подробнее |
![]() | 125 м2 | 100 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
| 18 м2 | 15 000 руб. | Подробнее |
ДОНСТРОЙ
от 17,1 до 232,4 млн. руб.
Новостройка от застройщика ДОНСТРОЙ, дата сдачи - 1 кв. 2025 года. Текущий этап строительства - Котлован.