Недвижимость в Чувашской республике
USD 73.62 pуб. | +0.09 pуб. ![]() |
EUR 89.69 pуб. | -0.22 pуб. ![]() |
USD 81.49 pуб. | -0.07 pуб. ![]() |
EUR 92.84 pуб. | -0.34 pуб. ![]() |
г. Чебоксары (центр) 21 мин, 11 км Показать маршрут
Адрес
Чувашия. Чувашская Республика -, г. Чебоксары, пр-кт. Тракторостроителей, Дом 70, Корпус 2 На картег. Чебоксары (центр) 21 мин, 11 км Показать маршрут
Управляющая компания
ООО "Эдо"Общая площадь дома, кв.м
8466Площадь жилых помещений
7994.2Площадь нежилых помещений
471.8Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества
1524.9Наименьшее количество этажей
9Год ввода в эксплуатацию
2014Тип дома
Многоквартирный домКоличество подъездов
4Все характеристики ↓
Фото | Кол-во комнат | Площадь | Цена | |
![]() | 2 | 55 м2 | 5 570 000 руб. | Подробнее |
![]() | 1 | 40.4 м2 | 5 180 000 руб. | Подробнее |
![]() | 2 | 50.9 м2 | 4 650 000 руб. | Подробнее |
![]() | 1 | 35.5 м2 | 3 800 000 руб. | Подробнее |
![]() | 3 | 89.3 м2 | 8 800 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 18 м2 | 600 000 руб. | Подробнее |
![]() | 6600 м2 | 365 000 000 руб. | Подробнее |
![]() | 90 м2 | 7 200 000 руб. | Подробнее |
![]() | 178.4 м2 | 15 000 000 руб. | Подробнее |
![]() | 106.1 м2 | 9 100 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 40 м2 | 1 300 руб. | Подробнее |
![]() | 13 м2 | 1 700 руб. | Подробнее |
![]() | 37 м2 | 1 900 руб. | Подробнее |
![]() | 20 м2 | 1 700 руб. | Подробнее |
![]() | 23.8 м2 | 1 700 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 40 м2 | 28 000 руб. | Подробнее |
![]() | 50 м2 | 40 000 руб. | Подробнее |
![]() | 30 м2 | 24 000 руб. | Подробнее |
![]() | 70 м2 | 56 000 руб. | Подробнее |
![]() | 20 м2 | 16 000 руб. | Подробнее |
Фото | Кол-во комнат | Площадь | Цена | |
![]() | 2 | 52 м2 | 22 500 руб. | Подробнее |
![]() | 3 | 65 м2 | 26 000 руб. | Подробнее |
![]() | 2 | 57.9 м2 | 25 000 руб. | Подробнее |
![]() | 2 | 57.9 м2 | 27 500 руб. | Подробнее |
![]() | 1 | 42 м2 | 15 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 18 м2 | 2 500 руб. | Подробнее |
![]() | 28 м2 | 14 000 руб. | Подробнее |
![]() | 24 м2 | 10 000 руб. | Подробнее |
ДОНСТРОЙ
от 17,1 до 232,4 млн. руб.
Новостройка от застройщика ДОНСТРОЙ, дата сдачи - 1 кв. 2025 года. Текущий этап строительства - Котлован.